Anciens stages IENM3 (aussi appelés projets de fin d’études, PFE)
| Promotion | Prénom | Nom | Sujet | Organisme et lieu | Encadrants |
|---|---|---|---|---|---|
| IENM 2022-2025 | Clément | Mignon | Modélisateur risques climat et crédits entreprises | Banque de France, Paris | Maxime Godin |
| IENM 2022-2025 | Lucie | Bacchin | Evolution of the buttressing effect of Antarctica’s ice shelves during the last two decades | IGE, Grenoble | Romain Millan, Cyrille Mosbeux, Kaian Shahateet |
| IENM 2022-2025 | Clarisse | Nguyen | Dynamique de la fonte et des événements de pluie sur neige (ROSE) par imagerie SAR au Col du Lac Blanc | CEN, CNRM, Grenoble | Fatima Karbou, Isabelle Gouttevin |
| IENM 2022-2025 | Alexandre | Marchand | Mise en place et études de simulations en temps réel et de rejeu à partir de Méso-NH | CNRM, Météo-France, Toulouse | Quentin Rodier, Christine Lac, Jean Wurtz |
| IENM 2022-2025 | Margaux | Heude | Calibration et utilisation de COSPARIN | Predict Services, Montpellier | Grégoire Bonhoure |
| IENM 2022-2025 | Kéwan | Gilles | Ondes équatoriales et cyclones tropicaux : quelles configurations favorisent la cyclogenèse ? | CNRM, Météo-France, Toulouse | Phillipe Peyrillé, Fabrice Chauvin |
| IENM 2022-2025 | Baptiste | Meulan | Expérimentation et mise en perspective de la méthodologie CLIMAAX pour consolider l'approche des risques liés au changement climatique du Cerema | CEREMA, Toulouse | Aurélien MURE |
| IENM 2022-2025 | Lisa | Nikolov | Glacial-Interglacial transitions: timing and nature of ocean-atmosphere interactions | Université de Vigo, Espagne | Gianluca Marino |
| IENM 2022-2025 | Yuna | Le Perron | Détecter et expliquer les tendances climatiques de la formation d'eau profonde en Méditerranée Occidentale | CNRM, Météo-France, Toulouse | Samuel Somot, Ivan Parras-Berrocal, Florence Sevault |
| IENM 2022-2025 | Théo | Le chanu | Optimisation de la souscription d'énergie des postes sources auprès de RTE | Enedis, Toulouse | Julien Massey, Laurent Guibbert, Jimmy Bredel |
| IENM 2022-2025 | Adrien | Ramet | Analyse des régimes météorologiques méditerranéens : lien avec les événements extrêmes | CNR-ISAC Bologne, Italie | Ignazio Giuntoli |
| IENM 2022-2025 | Paul | Lacotte | Détection d'anomalie par IA sur images du Laser Mégajoule | CEA centre du CESTA, Le Barp (33) | |
| IENM 2022-2025 | Arnaud | Bouis | Convection profonde résolue versus convection profonde paramétrée dans ARPEGE à résolution kilométrique | CNRM, Météo-France, Toulouse | Sylvie Malardel, Yves Bouteloup |
| IENM 2022-2025 | Thibault | Vallet | Évaluation des prévisions expertisées du risque orageux réalisées par les prévisionnistes AERO. | DSM, Météo-France, Toulouse | Mathieu Papazzoni, Gaëtan Naud, Dorian Jaubert |
| IENM 2022-2025 | Sophie | Royer | Modélisation de l'impact de l'acidification des océans sur les ptéropodes | Mercator Océan International, Toulouse | Alexandre Mignot, Patrick Lehodey |
| IENM 2022-2025 | Nïou | Le Bihan | Comparaison de jeux de donnée météorologique et études de leurs impacts sur la phénologie d'espèces agricoles | INRAE centre Agroclim, Avignon (84) | Inaki Garcia-De-Cortazar-Atauri, Renan Le Roux |
| IENM 2022-2025 | Adrien | Discepoli | Impact de la vague de chaleur marine de 2023 dans l’Atlantique Tropical Nord sur les prévisions saisonnières | CNRM, Météo-France, Toulouse & Mercator Océan International, Toulouse | Jonathan Beuvier et Simon Van Gennip |
| IENM 2022-2025 | Timothy | Darjo | Benchmarking des différentes méthodes d'intelligence artificielle pour l'étude de la prévision météorologique à échelle fine | CERFACS, Toulouse & DSM, Météo-France, Toulouse | Sébastien VILLON, Frank GUIBERT, Sara AKODAD, Julien BOE |
| IENM 2022-2025 | Hugo | Germain | Amélioration d'un paramétrisation IA de la convection profonde dans un modèle de climat | CNRM, Météo-France, Toulouse | Blanka Balogh, David Saint-Martin et Olivier Geoffroy |
| IENM 2022-2025 | Thomas | Berteau | Projections climatiques de l’océan Atlantique nord-est : évaluation de modèles globaux de climat CMIP6 | Mercator Océan International, Toulouse | Angélique Mélet, Karen Guihou |
| IENM 2022-2025 | Flora | Chapelle | Climatologie des états de mer sur de petites îles du sud-ouest de l’océan Indien comme La Réunion | Météo-France, Saint-Denis (La Réunion) | Marie-Dominique Leroux, Emmanuel Cordier, Ali Bel Madani |
| IENM 2022-2025 | Abdoul Razak | Mahamadou Kollo | Modélisation de l'impact de l'aviation sur le climat: estimation du forçage radiatif des NOx. | CERFACS, Toulouse | Maxime Perini |
| IENM 2022-2025 | Ariadna | Perello Achfari | Emulation de l'assimilation pour AROME. Etude de cas avec les données SEVIRI | CNRM, Météo-France, Toulouse | Loïk Berre, Vincent Chabot, Thomas Carrel-Billiard, Olivier Audouin |
| IENM 2022-2025 | Hector | Morisseau | Étude du lien entre les vitesses verticales de mésoéchelle et la convection à microéchelle | CNRM, Météo-France, Toulouse | Jean-Marcel Piriou, Didier Ricard |
| IENM 2022-2025 | Florian | Gauvin | Estimation de la prévisibilité des canicules marines sur le Pacifique Sud | Mercator Océan International, Toulouse | Simon Van Gennip, Sylvain Cailleau, Alexandre Ganachaud |
| IENM 2022-2025 | Florian | Chambeyron | Basal ground ice formation in Svalbard : the role of terrain and small-scale weather conditions | Meteorologisk institutt, Oslo, Norvège | Helene Birkelund Erlandsen, Ketil Isaksen |
| IENM 2022-2025 | Félix | Vaccaro | Modélisation spatialisée de la neige en forêt | CEN, CNRM, Grenoble | Isabelle Gouttevin & Giulia Mazzotti |
| IENM 2022-2025 | Matthias | Bechon | Influence de l’homme et du climat sur la séquestration du carbone en forêt boréale | Université d'Helsinski, Finlande | Kristiina Karhu, Eva-Maria Roth, Anna Repo, Kyle Eyvindson |
| IENM 2022-2025 | Nina | Hafitz-Gadea | Référencement de la production finalisée à Météo-France | DSM, Météo-France, Toulouse | Julie Pérès, Alan Villemin |
| IENM 2022-2025 | Hugo | Fournier | Évaluation et vulgarisation du changement climatique et des solutions d’adaptation dans le cadre de la révision du Plan Climat Air Energie territorial | SICOVAL, Belberaud (31) | Louis Chevalier |
| IENM 2022-2025 | Alix | Lamotte | Évaluation du dépôt des aérosols absorbants issus de feux de biomasse sur les surfaces gelées arctiques et antarctiques, rôle des méga-feux et estimation des incertitudes | CNRM, Météo-France, Toulouse | Béatrice Josse, Joaquim Arteta |
| IENM 2022-2025 | Jules | Finot | Développement d’une capacité numérique et expérimentale pour anticiper et traquer les panaches d’aérosols émis par les feux de forêt | CNRM, Météo-France, Toulouse | Quentin Rodier, Cyrielle Denjean, François Besson |
| IENM 2022-2025 | Soumana | Sylla | DEEPAIR : Optimisation des prévisions de la composition atmosphérique par deep learning | DSM, Météo-France, Toulouse | Rémy Koth, Bruno Pradel, Mathieu Joly |
| IENM 2022-2025 | Manon | Le Dain | Explorer le rôle de l'humidité sur les propriétés des aérosols pour l'évaluation de leurs effets radiatifs | CNRM, Météo-France, Toulouse | Cyrielle Denjean, Alejandra Velazquez Garcia |
| IENM 2022-2025 | Zoé | Pelletier | Utilisation combinée des observations de l’imageur d’éclairs de MTG-LI et de Météorage pour la prévision immédiate des aléas au sein des cellules orageuses RDT | CNRM, Météo-France, Toulouse | Ronan Houël et Jean-Marc Moisselin |
| IENM 2022-2025 | Julien | Messager | Calcul de coefficients de normalisation par IA dans le cadre de la modélisation des corrélations d'erreurs d'observations | CNRM, Météo-France, Toulouse ; CERFACS | Oliver Guillet et Olivier Goux |
| IENM 2021-2024 | Jacob | Arrivé | Measurement of aggregated sensible and latent heat fluxes at km² scales and their variability over a heterogeneous landscape during the MOSAI experiment | IGE Univ Grenoble Alpes | Jean-Martial Cohard |
| IENM 2021-2024 | Célestin | Cadoret | Développement d'un outil de visualisation de données climatologiques | DIRO/ CMO | Christophe Messager, Vincent Guillou |
| IENM 2021-2024 | Junior | Ngandjou Lafouet | Évaluation et utilisation d’une nouvelle plateforme offline de validation des schémas de surface pour la prévision numérique du temps | CNRM, Météo-France, Toulouse | Antoine VERRELLE |
| IENM 2021-2024 | Pierre-Louis | Chupin | Modélisation LES appliquée à la micro-météorologie | Weather Measures | Clara le Cap |
| IENM 2021-2024 | Olivier | Lepy | Amélioration de l'algorithme de détection des mésocyclones | Météo-France/Direction des Systèmes d’Observation/Centre de Météorologie Radar, Toulouse | Mathilde Moureaux, Ludovic Bouilloud |
| IENM 2021-2024 | Vincent | Nicolas | Exploration du filtre de Kalman paramétrique pour la prise en compte de l'incertitude du transport | CNRM, Météo-France, Toulouse | Olivier Pannekoucke |
| IENM 2021-2024 | Beatrice | Altamura | MLP/CNN approach to estimate Cartesian Sea Surface current from Satellite-SAR information | Institut Méditerranéen d'Océanologie, Toulouse | Anne Molcard |
| IENM 2021-2024 | Matthieu | Charbonnel | Examining changes in heavy rainfall due to global warming. | Meteorological Research Institute, Japon | N/D |
| IENM 2021-2024 | Angèle | Mesny | Évaluation des images ECOSTRESS pour la mesure de la température de surface de la neige en zone de montagne | Institut des Géosciences de l'Environnement, Grenoble / C2H | Sara Arioli, Ghislain Picard, Simon Gascoin et Laurent Arnaud |
| IENM 2021-2024 | Laura | Bouzid | Prévision des pluies tropicales à échelle subsaisonnière : Évaluation du gain de prévisibilité lié aux ondes équatoriales couplées à la convection | CNRM, Météo-France, Toulouse | Peyrillé Philippe |
| IENM 2021-2024 | Louis | Lutun | Filtrage des échos radar en ciel clair | Météo-France, DSO, Toulouse | Thibault Desert, Ludovic Bouilloud |
| IENM 2021-2024 | Maëva | Ebengue | Prevision locale pour les Belugas | Airbus | Florian Lillou |
| IENM 2021-2024 | Anis | Bettira | Analyse spatio-temporelle de l'erreur de la prévision de la production d'énergie solaire | Reuniwatt, La Réunion | KURZROCK Frederik |
| IENM 2021-2024 | Nemo | Pawlowski | Bilan de masse du Glaciar de Los Tres, simulation numérique et mesures terrain. Modèle Degree-Month et méthode glaciologique. | CONICET-IANIGLA Grupo de glaciología e hidroclima andinos | Pedro Miguel Pitte, Lucas Ruiz, Ezequiel Toum |
| IENM 2021-2024 | Tom | Rizziato | Amélioration des indices climatiques utilisés pour la prévention des incendies de forêt en zone de montagne | Laboratoire EcoSystèmes et Sociétés En Montagne , INRAE, Grenoble | Sylvain Dupire |
| IENM 2021-2024 | Mathieu | Laval | Comparaison de différentes méthodes d'advection et estimation de l'incertitude pour le suivi et la PI des orages violents pour MIMOSA | Météo-France, DirOP/PI | Dorian Jaubert, Thibault Montmerle, Michaël Kreitz, Jean Marc Moisselin et Benoît Touze |
| IENM 2021-2024 | Maxandre | Ouradou | Apport de l’intelligence artificielle pour produire un diagnostique spatialisé de taille de grêle à partir d’observations radar à double-polarisation | Météo-France, CNRM/PRECIP | Clotilde Augros, Pierre Lepetit, Ludovic Bouilloud |
| IENM 2021-2024 | Sophie | Ricard | Projections of Marine Heat Waves on the North-east Atlantic under climate change | Mercator Océan International | Maialen Irazoki et Simon Van Gennip |
| IENM 2021-2024 | Margaux | Peyrot | Caractérisation des brises intérieures sur la forêt des Landes et de leur impact sur l’ennuagement à partir de simulations à haute résolution, | CNRM, Météo-France, Toulouse | Christine Lac, Patrick Le Moigne |
| IENM 2021-2024 | Myriam | Topa | Assessing the evolution of climate in Viet Nam using the Japanese climate model | Meteorological Research Institute, Japon | Akihiko Murata |
| IENM 2021-2024 | Rémy | Rohr | Prevision immédiate par IA d'objets orageux | Meteo France, dirOP/PI et LabIA | Thibault Montmerle, Jean Marc Moisselin, Léa Berthomier |
| IENM 2021-2024 | Mathilde | Balent | Comment dresser le portrait climatique des territoires français afin de s’adapter localement au climat de demain ? Étude de cas de la Haute-Garonne et développement d’une interface de lecture des données climatiques territorialisées à différentes échelles | Cerema Occitanie | N/D |
| IENM 2021-2024 | Justin | Caillol | Vers une simulation des avalanches de neige ventée | Météo-France CNRM/CEN, | Matthieu Lafaysse |
| IENM 2021-2024 | Florianne | Jean | Portrait climatique de la Haute-Garonne à l’horizon 2050, analyse d’indicateurs climatiques à l’échelle intra-départementale | Cerema Occitanie | N/D |
| IENM 2021-2024 | Benoît | Gacon | Prévision automatique des épaisseurs de neige fraîche sur les montagnes françaises | Météo-France CNRM/CEN, | Matthieu Lafaysse, Radanovics Sabine |
| IENM 2021-2024 | Louis | Soulard-Fischer | Détection de supercellules par modèle de deep learning dans les sorties AROME | CNRM, Météo-France, Toulouse | Arnaud Mounier |
| IENM 2021-2024 | Lison | Ghersallah | Détection des rivières atmosphériques dans les simulations débiaisées de modèles de circulation générale atmosphérique (LMDZ) | Institut des Géosciences de l'Environnement, Grenoble / C2H | Vincent Favier & Gerhard Krinner |
| IENM 2021-2024 | Sarah | Wallois | Étude du potentiel de rafraîchissement des parcs urbains dans les basses couches de l'atmosphère à l’aide de mesures aéroportées)+Contrôle qualité | CNRM, Météo-France, Toulouse | Marine Goret, Tim Nagel, Greg Roberts |
| IENM 2021-2024 | Valentina | Theron | Establishing a wind climatology of fine-scale atmospheric phenomena in the region of Isfjorden | UNIS-University Center, Svalbard | Marius Jonassen |
| IENM 2021-2024 | Yannick | Nicolle | Etude d’indices de vagues dangereuses du modèle de vagues MFWAM | Météo-France, DirOP/MAR/RD | Lotfi Aour, Alice Dalphinet |
| IENM 2021-2024 | Coralline | Nicolas | Feux de forêt en Europe : une étude des interactions aérosols-climat | CNRM, Météo-France, Toulouse | Pierre Nabat, Cyrielle Denjean |
| IENM 2021-2024 | Gedeon | Gesnouin | Modes de Liapounov covariants pour des écoulements atmosphériques turbulents | Laboratoire de météorologie dynamique/ ENS | Guillaum Lapeyre |
| IENM 2021-2024 | Malo | Tiriau | Élaboration d'une climatologie à partir du produit d'observation spatialisé ANASTASIA | Météo-France, DCSC | Matthieu Sorel |
| IENM 2021-2024 | Delphine | Techer | Détection de la réponse climatique aux forçages anthropiques par l'IA | Cerfacs | Laurent Terray, Anne Durif |
Anciens stages IENM2
| Promotion | Prénom | Nom | Sujet | Organisme et lieu | Encadrants |
|---|---|---|---|---|---|
Anciens stages IENM1
| Promotion | Prénom | Nom | Sujet | Organisme et lieu | Encadrants |
|---|---|---|---|---|---|






